

Costume sur mesure Holland & Sherry
Royal Mile 1976 | HS2331A

Laine mérinos Super 140

Le « Royal Mile » est situé au cœur d'Édimbourg, capitale historique de l'Écosse. C'est le nom donné à notre collection de tissus de luxe pour costumes Super 140. C'est l'une des rues les plus anciennes et les plus célèbres d'Écosse, reliant le château d'Édimbourg au palais royal de Holyroodhouse.
Le nom implique que la distance entre les deux bâtiments est d'un mile, mais la référence est à un mile écossais, ce qui équivaut à 1 976 yards (1 807 m) plutôt qu'à un mile anglais impérial qui équivaut à 1 760 yards (1 609 m).


Fidèle à la tradition, la collection propose une gamme de tissages classiques : chevrons, galons et micro-motifs, plaids prince-de-galles, rayures fines et unis. Proposée dans des coloris classiques de costume : gris, bleu et marron, cette pièce est idéale en toute saison pour les personnes distinguées.
Notre collection classique de haute qualité de laine peignée mérinos Super 140 mérite amplement son nom prestigieux « Royal Mile 1976 ».


![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
|---|---|---|
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 | ![]() HS2331A Royal Mile 1976 |
![]() HS2331A Royal Mile 1976 |












































































