

Veste sur mesure Holland & Sherry
Royal Mile 1976 Plains | HS2331B

Serge en laine mérinos Super 140
Tissée selon une technique traditionnelle de serge, cette collection complète offre une variété d'unis aux couleurs à la fois contemporaines et classiques.


La serge est un tissu équilibré, reconnaissable à son sergé à 45 degrés. Pour ce faire, le tissu doit être tissé à angle droit, c'est-à-dire avec le même nombre de fils en chaîne et en trame. Cette construction équilibrée confère au tissu un beau tombé, un toucher agréable et une grande durabilité.
Les vêtements de cette collection sont très polyvalents et conviennent à toutes les occasions, que ce soit au bureau, lors d'un séjour à la campagne ou pour se détendre sur la Riviera.
La collection partage son nom avec le lot HS 2331A – une collection de tissus pour costumes de style classique tissés à partir du même fil mérinos peigné Super 140 de haute qualité.

![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
|---|---|---|
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |
![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains | ![]() HS2331B Royal Mile 1976 Plains |




























































